Nepieciešams*

    Vārds*

    Uzvārds*

    Telefona numurs*

    E-pasts*

    Meža īpašuma atrašanās vieta

    Īpašumā esošie hektāri

    Vēlamais konsultāciju laiks un vieta


    Vidējās cenas kooperatīva kokmateriālu realizācijas vietās

    Cenas norādītas EUR par kubikmetru Vidzemes ostās.
    Bērza finierkluča cenas Vidzemē tieši ietekmē cenas Rīgā.

    GADS
    MĒNESIS
    Bērzs
    Egle
    Priede
    Skuju koks
    Apse
    2021 janvāris 37-39 29-31 33-35 37-39 21-23
    februāris 37-39 29-31 33-35 37-39 21-23
    2020 janvāris 33-36 30-33 30-33 30-33 27-30
    februāris 35-39 31-33 31-33 31-33 27-30
    marts 38-41 30-32 30-32 30-32 27-30
    aprīlis 36-39 27-31 27-31 27-31 27-30
    maijs 36-39 27-31 27-31 27-31 27-30
    jūnijs 35-37 26-29 26-29 26-29 25-27
    jūlijs 35-37 25-27 25-27 25-27 22-25
    augusts 35-38 26-30 26-30 26-30 22-25
    septembris 35-39 29-31 29-31 29-31 22-25
    oktobris 37-39 29-31 29-31 29-31 21-24
    2019 janvāris 54-60 52-54 52-58 52-57 28-33
    februāris 52-56 47-48 47-50 47-50 27-34
    marts 50-53 42-44 42-45 42-44 26-35
    aprīlis 48-50 40-42 40-44 40-44 26-35
    maijs 43-45 36-37 36-39 36-40 26-34
    jūnijs 30-36 35-36 35-36 32-36 26-31
    jūlijs 28-32 31-32 31-33 28-33 24-30
    augusts 35-40 34-35 34-35 34-35 24-25
    septembris 35-41 33-35 33-35 33-35 24-25
    oktobris 34-38 32-34 32-35 32-34 23-25
    novembris 30-37 31-34 31-34 31-34 23-25
    decembris 32-37 30-33 30-33 30-33 27-30
    2018 janvāris 44-49 50-50 50-53 47-52 32-39
    februāris 51-54 57-57 57-59 56-59 39-44
    marts 52-56 60-60 60-64 57-63 39-45
    aprīlis 52-60 60-60 60-64 57-63 39-45
    maijs 52-60 60-60 60-64 57-63 39-45
    jūnijs 52-60 60-60 60-64 57-63 39-45
    jūlijs 52-60 60-60 60-64 57-63 39-45
    augusts 55-61 60-62 60-65 59-64 37-45
    septembris 56-60 62-63 62-65 61-64 37-45
    oktobris 55-59 62-62 62-65 60-63 35-40
    novembris 53-59 60-62 60-63 59-63 30-39
    decembris 53-59 60-62 60-63 59-63 30-39
    2017 janvāris 30-33 32-32 32-33.5 29-32.5 21-25
    februāris 30-33 31-31 31-33.5 29-32.5 22-25
    marts 30-33 31-31 31-33.5 29-34 22-29
    aprīlis 30-33 31-31 31-33.5 29-34 22-29
    maijs 29-32 31-31 31-33.5 29-35 23-29
    jūnijs 30-32 32-32 31-34 30-35 23-30
    jūlijs 32.8-34 33-33 33-36.5 32-38 25-32.5
    augusts 33-35 36-36 35-37 36-39 25-33
    septembris 34-37 39-39 39-39 38-40.25 25-34.5
    oktobris 36-38 41-41 39-41 40-42 26-35
    novembris 39-41 43-43 43-44 42-45 28-38
    decembris 42-46 47-47 46-49 45-49 30-38
    2016 jūnijs 28-32.5 29-29 29-33 28-32 22-26
    jūlijs 28-32.5 29-29 29-33 28-33.5 22-26
    augusts 30-34 29-29 29-33 28-33.5 22-26
    septembris 31-32.5 30-30 30-33.5 29-32.5 22-26
    oktobris 31-32.5 31-32 31-33.5 29-32.5 21-26
    novembris 31-32.5 31-32 31-33.5 29-33 21-26
    decembris 31-32.5 31-32 32-33.5 29-33 21-26

    Cenas norādītas EUR par kubikmetru pa diametru grupām.

    GADS
    MĒNESIS
    10…13
    18…20
    35…37
    2021 janvāris 38-43 76-83 76-83
    februāris 38-43 76-83 76-83
    2020 janvāris 45-47 66-69 64-80
    februāris 35-39 64-69 63-80
    marts 28-34 63-69 61-77
    aprīlis 26-33 61-67 61-77
    maijs 24-33 60-66 60-77
    jūnijs 24-31 60-68 61-77
    jūlijs 24-31 60-68 61-77
    augusts 24-31 60-68 61-77
    septembris 34-39 75-82 70-83
    oktobris 38-43 69-79 69-79
    novembris 38-43 69-79 69-79
    decembris 38-43 69-79 69-79
    2019 janvāris 62-66 75-81 70-82
    februāris 57-60 73-79 70-81
    marts 55-56 72-80 70-71
    aprīlis 55-56 70-80 68-71
    maijs 53-54 70-73 68-69
    jūnijs 53-54 70-73 68-69
    jūlijs 47-49 68-71 64-68
    augusts 47-49 68-71 64-68
    septembris 47-49 68-71 64-82
    oktobris 47-49 68-71 64-82
    novembris 47-49 68-69 64-80
    decembris 47-49 66-69 64-80
    2018 janvāris 47.5-51.5 71-74 70-74
    februāris 52-55.5 73-79 70-76
    marts 52-57 73-80 70-78
    aprīlis 52-57 73-80 70-78
    maijs 52-57 73-80 70-78
    jūnijs 52-57 73-80 70-78
    jūlijs 52-57 73-80 70-78
    augusts 58-60 73-80 70-78
    septembris 60-62.5 73-80 70-78
    oktobris 60-63 73-80 70-80
    novembris 63-66 75-81 70-82
    decembris 63-66 75-81 70-82
    2017 janvāris 37-39 61-66 47-58
    februāris 37-41 61-66 47-58
    marts 37-41 62-66 47-60
    aprīlis 37-41 62-66 47-60
    maijs 41.5-44 64-71 50-64
    jūnijs 42-44 64-71 55-65
    jūlijs 42-44 64-72 61-70
    augusts 43-46 64-72 62-70
    septembris 46-49 64-72 64-70
    oktobris 46-49 64-72 64-70
    novembris 47.5-50.5 64-72 64-72
    decembris 47.5-50.5 64-72 64-72
    2016 jūnijs 38-41 62-64 40-61
    jūlijs 38-41 62-64 40-61
    augusts 38-41 62-64 40-61
    septembris 35-39 59-63 40-58
    oktobris 35-37 59-63 40-58
    novembris 35-39 59-63 40-58
    decembris 35-39 59-63 40-58

    Cenas norādītas EUR par kubikmetru pa diametru grupām.

    GADS
    MĒNESIS
    21…22
    31…32
    2021 janvāris 83-88 93-98
    februāris 83-88 93-98
    2020 janvāris 79-86 94-96
    februāris 70-72 90-92
    marts 68-72 78-82
    aprīlis 68-70 74-78
    maijs 68-70 70-75
    jūnijs 71-75 81-85
    jūlijs 74-78 84-87
    augusts 76-82 86-92
    septembris 81-87 91-97
    oktobris 85-92 95-100
    novembris 87-92 97-102
    decembris 88-93 98-103
    2019 janvāris 83-90 88-100
    februāris 81-95 86-94
    marts 80-87 85-82
    aprīlis 80-87 85-82
    maijs 70-80 80-89
    jūnijs 65-70 65-70
    jūlijs 40-50 40-50
    augusts 65-65 65-75
    septembris 68-75 78-85
    oktobris 72-80 82-93
    novembris 75-86 94-96
    decembris 77-86 94-96
    2018 janvāris 70-84 75-94
    februāris 70-90 75-94
    marts 70-90 75-95
    aprīlis 70-88 75-88
    maijs 70-88 75-88
    jūnijs 80-85 85-90
    jūlijs 78-80 83-90
    augusts 68-78 83-83
    septembris 73-78 83-83
    oktobris 75-80 83-83
    novembris 78-85 83-88
    decembris 78-85 85-95
    2017 janvāris 65-70 75-80
    februāris 63-65 70-75
    marts 63-65 70-75
    aprīlis 63-65 70-75
    maijs 60-70 63-80
    jūnijs 60-70 63-80
    jūlijs 60-70 65-86
    augusts 65-70 65-86
    septembris 65-77 65-87
    oktobris 65-77 65-87
    novembris 60-77 65-87
    decembris 60-77 65-87
    2016 jūnijs 50-63 60-73
    jūlijs 50-63 60-70
    augusts 50-63 60-70
    septembris 50-70 60-80
    oktobris 50-72 60-83
    novembris 50-75 60-86
    decembris 65-70 75-80

    Cenas norādītas EUR par kubikmetru pa diametru grupām.

    GADS
    MĒNESIS
    10…13
    18…20
    35…37
    2021 janvāris 37-46 76-86 70-87
    februāris 37-46 79-86 75-88
    2020 janvāris 43-46 68-72 68-75
    februāris 44-46 67-73 66-74
    marts 35-41 67-72 65-73
    aprīlis 30-36 67-73 60-70
    maijs 26-34 56-62 60-72
    jūnijs 27-34 57-62 60-72
    jūlijs 27-34 57-62 60-72
    augusts 27-34 57-62 60-72
    septembris 34-35 74-81 74-82
    oktobris 34-42 74-81 74-82
    novembris 34-42 76-84 70-87
    decembris 37-46 76-86 70-87
    2019 janvāris 62-66 78-85 70-84
    februāris 59-60 76-82 70-80
    marts 55-56 75-80 70-77
    aprīlis 55-56 72-80 70-77
    maijs 53-54 72-80 70-77
    jūnijs 47-49 72-78 68-75
    jūlijs 47-49 68-75 68-75
    augusts 47-49 68-75 68-75
    septembris 46-48 68-75 68-73
    oktobris 45-47 69-77 68-72
    novembris 44-46 68-75 67-75
    decembris 43-46 68-75 69-77
    2018 janvāris 47.5-51.5 73-74 72-74
    februāris 52-55 75-80 72-83
    marts 52-57 75-84 72-84
    aprīlis 52-57 75-84 72-84
    maijs 52-57 75-84 72-84
    jūnijs 52-57 75-84 72-84
    jūlijs 52-57 75-84 72-84
    augusts 52.5-58 75-84 75-84
    septembris 60-62.5 75-84 75-84
    oktobris 60-63 77-84 75-84
    novembris 63-66 78-85 72-84
    decembris 63-66 78-85 72-84
    2017 janvāris 41.5-45 70-73 60-73
    februāris 41.5-45 70-73 60-73
    marts 41.5-45 71-73 60-73
    aprīlis 41.5-45 71-73 60-73
    maijs 41.5-45 72-73 60-73
    jūnijs 41.5-45 73-73 60-73
    jūlijs 42-45 73-73 72-73
    augusts 42-45 73-73 72-73
    septembris 46-49 73-73 72-73
    oktobris 46-49 73-73 72-74
    novembris 47.5-50.5 73-74 72-74
    decembris 47.5-50.5 73-74 72-74
    2016 jūnijs 42-45 70-73 60-73
    jūlijs 42-45 72-73 60-73
    augusts 42-45 72-73 60-73
    septembris 41.5-45 72-73 60-73
    oktobris 41.5-42 70-73 60-71
    novembris 41.5-45 70-73 60-73
    decembris 41.5-45 70-73 60-73

    Cenas norādītas EUR par kubikmetru.

    GADS
    MĒNESIS
    21…22
    2021 janvāris 21-23
    februāris 21-23
    2020 janvāris 25-28
    februāris 25-27
    marts 25-27
    aprīlis 25-27
    maijs 25-27
    jūnijs 24-26
    jūlijs 24-26
    augusts 24-26
    septembris 24-26
    oktobris 24-26
    novembris 22-24
    decembris 22-24
    2019 janvāris 30-32
    februāris 30-32
    marts 30-30
    aprīlis 30-32
    maijs 26-29
    jūnijs 25-29
    jūlijs 25-26
    augusts 25-26
    septembris 25-27
    oktobris 25-28
    novembris 25-29
    decembris 25-29
    2018 janvāris 27-34
    februāris 28-36
    marts 30-36
    aprīlis 30-36
    maijs 30-36
    jūnijs 35-36
    jūlijs 35-36
    augusts 33-35
    septembris 33-35
    oktobris 33-35
    novembris 33-36
    decembris 33-36
    2017 janvāris 20-21
    februāris 20-22
    marts 23-26
    aprīlis 23-26
    maijs 23-26.5
    jūnijs 23-26.5
    jūlijs 23-28.5
    augusts 23-29
    septembris 23-29
    oktobris 24-31
    novembris 25-33.5
    decembris 25-33.5
    2016 jūnijs 22-22
    jūlijs 22-23
    augusts 22-23
    septembris 22-23
    oktobris 21-23
    novembris 21-22
    decembris 21-22

    Cenas norādītas EUR par kubikmetru.

    GADS
    MĒNESIS
    2021 janvāris 4-5.5
    februāris 4-5.5
    2020 janvāris 5.5-6.5
    februāris 5.5-6.5
    marts 5.5-6
    aprīlis 4.8-5.5
    maijs 4.8-5.5
    jūnijs 4.8-5.5
    jūlijs 4.8-5.5
    augusts 4.8-5.5
    septembris 4.8-5.8
    oktobris 5-6
    novembris 4.8-5.8
    decembris 4.5-5.5